海寧市匯帛經編有限公司

新聞資訊

2021年5月18日紡織大宗商品價格漲跌榜

2021年5月18日紡織大宗商品價格漲跌榜

 

http://www.100ppi.com 2021-05-18 17:00:44生意社
據生意社價格監測,2021年5月18日大宗商品價格漲跌榜中紡織板塊環比上升的商品共1種,上漲的為PTA(1.21%)。
環比下降的商品共有2種,跌幅前2的產品分別為滌綸紗(-0.93%)、皮棉(-0.00%)。
本日均漲跌幅為0.02%。
漲: 5.56%跌: 11.11%平: 83.33%chart by 100ppi.com
商品 行業 5月17日價格 5月18日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
PTA 紡織 4650.00 4706.36 元/噸 +1.21% +34.72%
干繭 紡織 129000.00 129000.00 元/噸 0.00% +50.88%
生絲 紡織 409300.00 409300.00 元/噸 0.00% +46.05%
丙烯腈 紡織 14140.00 14140.00 元/噸 0.00% +88.53%
棉紗21S 紡織 24633.33 24633.33 元/噸 0.00% +22.40%
棉紗32S 紡織 25700.00 25700.00 元/噸 0.00% +20.94%
滌綸短纖 紡織 7018.33 7018.33 元/噸 0.00% +7.45%
粘膠短纖 紡織 14440.00 14440.00 元/噸 0.00% +51.54%
氨綸 紡織 68400.00 68400.00 元/噸 0.00% +111.11%
人棉紗 紡織 18450.00 18450.00 元/噸 0.00% +30.24%
滌綸POY 紡織 7380.00 7380.00 元/噸 0.00% +38.10%
滌綸DTY 紡織 8906.36 8906.36 元/噸 0.00% +25.86%
滌綸FDY 紡織 7541.43 7541.43 元/噸 0.00% +24.86%
錦綸DTY 紡織 19660.00 19660.00 元/噸 0.00% +28.22%
錦綸FDY 紡織 20033.33 20033.33 元/噸 0.00% +23.28%
錦綸POY 紡織 17225.00 17225.00 元/噸 0.00% +35.42%
皮棉 紡織 15937.33 15936.67 元/噸 0.00% +38.18%
滌綸紗 紡織 14266.67 14133.33 元/噸 -0.93% +8.22%

HEYZO无码中文字幕DVD